看板を製作する上で、サイズは非常に重要な要素となります。
ここでは、サイズを分かりやすく表にまとめてありますので、看板製作以外にもご活用ください。
● A版・B版比較
| A版 | B版 | ||
| A0 | 841mm × 1189mm | B0 | 1030mm × 1456mm |
| A1 | 594mm × 841mm | B1 | 728mm × 1030mm |
| A2 | 420mm × 594mm | B2 | 515mm × 728mm |
| A3 | 297mm × 420mm | B3 | 364mm × 515mm |
| A4 | 210mm × 297mm | B4 | 257mm × 364mm |
| A5 | 148mm × 210mm | B5 | 182mm × 257mm |
| A6 | 105mm × 148mm | B6 | 128mm × 182mm |
| A7 | 74mm × 105mm | B7 | 91mm × 128mm |
● 尺・cmサイズ比較
| 尺 | cm |
| 一尺 | 30.3cm |
| 二尺 | 60.6cm |
| 三尺 | 90.9cm |
| 四尺 | 121.2cm |
| 五尺 | 151.5cm |
| 六尺 | 181.8cm |
| 七尺 | 212.1cm |
| 八尺 | 242.4cm |
| 九尺 | 272.7cm |
| 十尺 | 303.0cm |
● はがき・写真用紙
| 用紙種類 | mm ( W × H ) | インチ( W × H ) |
| 郵便はがき | 100 × 148 | 3.93 × 5.82 |
| 私製はがき | 90~107 × 140~154 | 3.54~4.21 × 5.51~6.06 |
| 官製はがき | 200 × 148 | 7.87 × 5.82 |
| L版用紙 | 127 × 87 | 4.99 × 3.50 |
| 2L版用紙 | 178 × 127 | 7.00 × 4.99 |
● mm・インチ比較
| mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ |
| 1 | 0.0394 | 21 | 0.8268 | 41 | 1.6142 | 61 | 2.4016 | 81 | 3.1890 |
| 2 | 0.0787 | 22 | 0.8661 | 42 | 1.6535 | 62 | 2.4409 | 82 | 3.2283 |
| 3 | 0.1181 | 23 | 0.9055 | 43 | 1.6929 | 63 | 2.4803 | 83 | 3.2677 |
| 4 | 0.1575 | 24 | 0.9449 | 44 | 1.7323 | 64 | 2.5197 | 84 | 3.3071 |
| 5 | 0.1969 | 25 | 0.9843 | 45 | 1.7717 | 65 | 2.5591 | 85 | 3.3465 |
| 6 | 0.2362 | 26 | 1.0236 | 46 | 1.8110 | 66 | 2.5984 | 86 | 3.3858 |
| 7 | 0.2756 | 27 | 1.0630 | 47 | 1.8504 | 67 | 2.6378 | 87 | 3.4252 |
| 8 | 0.3150 | 28 | 1.1024 | 48 | 1.8898 | 68 | 2.6772 | 88 | 3.4646 |
| 9 | 0.3543 | 29 | 1.1417 | 49 | 1.9291 | 69 | 2.7165 | 89 | 3.5039 |
| 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 50 | 1.9685 | 70 | 2.7559 | 90 | 3.5433 |
| 11 | 0.4331 | 31 | 1.2205 | 51 | 2.0079 | 71 | 2.7953 | 91 | 3.5827 |
| 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 52 | 2.0472 | 72 | 2.8346 | 92 | 3.6220 |
| 13 | 0.5118 | 33 | 1.2992 | 53 | 2.0866 | 73 | 2.8740 | 93 | 3.6614 |
| 14 | 0.5512 | 34 | 1.3386 | 54 | 2.1260 | 74 | 2.9134 | 94 | 3.7008 |
| 15 | 0.5906 | 35 | 1.3780 | 55 | 2.1654 | 75 | 2.9528 | 95 | 3.7402 |
| 16 | 0.6299 | 36 | 1.4173 | 56 | 2.2047 | 76 | 2.9921 | 96 | 3.7795 |
| 17 | 0.6693 | 37 | 1.4567 | 57 | 2.2441 | 77 | 3.0315 | 97 | 3.8189 |
| 18 | 0.7087 | 38 | 1.4961 | 58 | 2.2835 | 78 | 3.0709 | 98 | 3.8583 |
| 19 | 0.7480 | 39 | 1.5354 | 59 | 2.3228 | 79 | 3.1102 | 99 | 3.8976 |
| 20 | 0.7874 | 40 | 1.5748 | 60 | 2.3622 | 80 | 3.1496 | 100 | 3.9370 |
注)当ページは参考までにお考えください。
page top